Resultatet af venskabskampen! | ||||||||||
1. | 2. | Resultat | Lyn | |||||||
Præstø | Espergærde | |||||||||
Morten | - | Nicholas | x | x | 1-1 | x | ||||
Erik | - | Anders | 1 | 2 | 1-1 | 2 | ||||
Bassam | - | Marianne | 2 | 1 | 1-1 | 1 | ||||
Knud E | - | Jens | 2 | 2 | 0-2 | |||||
Peter J | - | Jacob | 2 | 2 | 0-2 | |||||
Michael | - | Gunnar | 2 | 1 | 1-1 | 2 | ||||
Søren | - | Jack | 2 | 2 | 0-2 | |||||
4-10 |