Lynmesterskabet 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | grp. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt | Plc. | ||||
1 | I | Morten F. Jensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 16 | 1 | 1 i grp. 1 | ||||
2 | I | Thomas Wesche | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12½ | 5-6 | |||||
3 | III | Henrik Hansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||
4 | III | Lukas Lundquist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||||
5 | III | Luni Hein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |||||
6 | II | Uffe Christensen | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12½ | 5-6 | 1 i grp. 2 | ||||
7 | III | Peter Jensen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 i grp. 3 | ||||
8 | II | Peter Thomsen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||||
9 | I | Erik O. Hansen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||
10 | II | Knud Hansen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 10½ | 8 | |||||
11 | III | Morten Hansen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | |||||
12 | III | Knud Eriksen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||
13 | II | Knud Aage Fønss | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 8½ | 10 | |||||
14 | III | Peter Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||
15 | I | Torben Jensen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 4 | |||||
16 | I | Egon Hansen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | 7 | |||||
17 | I | Claus Hansen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13½ | 3 | |||||
18 | III | Anders Brygger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||
Morten F. Jensen blev lynmester 2003 efter 2-0 i omkamp mod Erik O. Hansen. | ||||||||||||||||||||||||||
15.12.03 |