Lynmesterskabet 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Gr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | I alt | Plac. | ||||
1 | III | Henrik D. Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-18 | |||||
2 | III | Luni Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-18 | |||||
3 | II | Anders F. Jensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 6 | |||||
4 | III | Knud Åge Fønss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |||||
5 | I | Torben B. Jensen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 4 | |||||
6 | III | Lars Søndergaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7-8 | Nr.1-2 i III | ||||
7 | III | Anders Brygger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15-16 | |||||
8 | II | Knud Hansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||||
9 | I | Mogens Jensen | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 5 | |||||
10 | I | Morten F. Jensen | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 2 | Nr.1 i I | ||||
11 | III | Henning Jensen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7-8 | Nr.1-2 i III | ||||
12 | II | Erik O. Hansen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | Lynmester | ||||
13 | I | Claus Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | |||||
14 | I | Egon Hansen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10-12 | |||||
15 | II | Peter Thomsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10-12 | |||||
16 | II | Frede Rasmussen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10-12 | |||||
17 | III | Knud Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||
18 | III | Danni Wolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15-16 | |||||
19 | III | Peter H. Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||
Erik O. Hansen blev lynmester 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
29.12.04 |