Lørdag d. 2. juni kl.: 12:00 (opdateret d. 2. juni)
Bræt | Præstø & venner | Rating | Resultat | Talent | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Christensen | 2016 | 0 - 1 | Martin Percivaldi | 2010 |
2 | Flemming Preuss | 2010 | ½ - ½ | Jesper Søndergaard Thybo | 2004 |
3 | Claus Hansen | 1966 | 1 - 0 | Jens Albert Ramsdal | 2002 |
4 | Morten F. Jensen | 1963 | ½ - ½ | Rasmus Thøgersen | 1857 |
5 | Bjarne Haar | 1904 | 0 - 1 | Tobias Dreisler | 1768 |
6 | Morten Madsen | 1880 | 0 - 1 | Mathias Kejlstrup Simonsen | 1732 |
7 | Erik O. Hansen | 1868 | 1 - 0 | Troels Bækgaard Andersen | 1729 |
8 | Torben B. Jensen | 1848 | 0 - 1 | Tobias Ilsøe Jensen | 1712 |
9 | Uffe S. Christensen | 1780 | 1 - 0 | Tor Kristian Joensen | 1668 |
10 | Steen D. Jensen | 1774 | ½ - ½ | Sophus Mechlenburg Møller | 1663 |
11 | Peter Thomsen | 1745 | ½ - ½ | Bjarke Hautop Kristensen | 1651 |
12 | Lars Søndergaard | 1702 | 1 - 0 | Arunn Ananthan | 1627 |
13 | Bjarne Petersen | 1631 | ½ - ½ | Bjarke Vangsgaard | 1595 |
14 | Jan Gregor | 1617 | ½ - ½ | Filip Boe Olsen | 1590 |
15 | Brian M. Nielsen | 1611 | 1 - 0 | Frederik Borg Schweizer | 1450 |
16 | Egon Hansen | 1560 | ½ - ½ | Samuel Peter Heine Nielsen | 1417 |
8½ - 7½ |
Der bliver lodtrækning om hvem der skal have hvid på ulige brætter.