Præstø Åben EMT 2013/14

Pairing of round 11
Bo. White Player PtsBlack PlayerPts IDW-IDB Result
1 A Morten Madsen (9.5) B Frede Rasmussen (5.0) 4-171 - 0
2 A Finn Andersen (8.0) A Jan Ambirk (5.5) 1-81 - 0
3 A Erik Hansen (7.0) A Bjarne Petersen (5.5) 5-100 - 1
4 A Morten Jensen (6.5) B Knud Hansen (5.5) 2-141 - 0
5 B Jan Gregor (5.0) A Torben Jensen (6.5) 15-31 - 0
6 A Leif Jønsson (5.0) B Phillip Adolf (5.5) 12-16½ - ½
7 B Henning Jakobsen (4.0) A Henning Jensen (5.0) 20-90 - 1
8 B Mike Bahnsen (4.0) B Jørgen Olsen (5.0) 21-190 - 1
9 B Lis Dam (3.0) A Dennis Larsen (5.0) 24-110 - 1
10 B Peter Olsen (1.0) B Preben Karstensen (5.0) 22-180 - 1
11 B Knud Eriksen (2.0) -- BYE (0.0) 23-01F-0F

Generated by Vega
(Arbiter/Club : unregistered)