Præstø Åben EMT 2013/14

Pairing of round 7
Bo. White Player PtsBlack PlayerPts IDW-IDB Result
1 A Torben Jensen (4.5) A Morten Madsen (5.5) 3-40 - 1
2 A Finn Andersen (4.0) A Erik Hansen (4.5) 1-51 - 0
3 B Frede Rasmussen (3.5) B Phillip Adolf (4.0) 17-160 - 1
4 A Morten Jensen (3.5) A Leif Jønsson (3.5) 2-121 - 0
5 A Bjarne Petersen (3.5) B Jørgen Olsen (3.5) 10-191 - 0
6 A Jan Ambirk (3.5) A Dennis Larsen (3.5) 8-111F-0F
7 B Jan Gregor (3.0) B Egon Hansen (2.5) 15-131 - 0
8 B Preben Karstensen (2.5) A Henning Jensen (2.5) 18-90 - 1
9 B Henning Jakobsen (2.0) B Mike Bahnsen (2.0) 20-211 - 0
10 B Lis Dam (2.0) B Knud Eriksen (1.0) 24-230 - 1
11 B Peter Olsen (0.0) B Knud Hansen (2.5) 22-140 - 1

Generated by Vega
(Arbiter/Club : unregistered)