Tilmelding
Opgave | Tilmeldte |
---|---|
Mad fredag aften | |
Morgenmad lørdag | |
Frokost lørdag | |
Aftensmad lørdag | |
Morgenmad søndag | |
Frokost søndag | |
Oprydning søndag | |
Praktisk Gris |
Program
Fredag den 3/6:
18.00-19.00 Ankomst/indkvartering
19:00 Spisning
19:45 Undervisning i niveauinddelte grupper ved IM/GM ?, FM Mads Boe og FM Tom Petri
22:45 Godnat
Lørdag den 4/6:
8:00 Morgenmad
9:00-11:00 Åbent foredrag for alle (også gæster) ved DSU senior-landstræner GM Lars Schandorff
11:15 Frokost
12:00-16:00 Match mod Præstø Skakklub over 16-20 brætter – 1½ time til 40 træk + 30 sec. pr. træk og 15 minutter til resten efter træk 40
12:00-14:00 Netværksmøde mellem forældre og ungdomslandstræneren
15:00-17:00 Individuel analyse af de spillede partier i matchen
17:30-19:00 Fodboldkamp
19:30 Aftensmad
20:30 Lynturnering for alle – også skakspillere fra “Præstø og friends” samt forældre er velkomne til at deltage
23:00 Godnat
Søndag den 5/6:
8:00 Morgenmad
9:00 Undervisning i niveauinddelte grupper ved IM/GM ?, FM Mads Boe og FM Tom Petri
12:00 Frokost
13:00 Undervisning i niveauinddelte grupper ved IM/GM ?, FM Mads Boe og FM Tom Petri
14:30 Evaluering/opsamling på træningssamlingen
15:00 Tak for denne gang!
Madplanen
- Fredag aften: Louise og kæreste
- Lørdag morgen: Forældrene
- Lørdag Frokost: Forældrene
- Lørdag aften: Madsen og Karina
- Søndag morgen: Forældrene
- Søndag frokost: Forældrene
Holdkampen
Bræt nr. | Præstø & venner | Rating | Resultat | Talenterne | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Frank Jensen | 1976 | 0-1 | Filip Boe Olsen | 2270 |
2 | Finn Andersen | 1940 | 1-0 | Thomas Søndergaard Thybo | 1851 |
3 | Morten Madsen | 1934 | 1-0 | Adesh Easan | 1777 |
4 | Lars Christensen | 1921 | 0-1 | Albert Emil Lyng Petersen | 1742 |
5 | Steen D. Jensen | 1868 | 1-0 | Mads Pasztor | 1699 |
6 | Frode Benedikt Nielsen | 1787 | 1-0 | Christian Emil Frambøl | 1690 |
7 | Claus Schmidt | 1785 | 1-0 | Filip Holm | 1685 |
8 | Peder R. Lehmann Larsen | 1730 | ½-½ | Sander Stage-Steffensen | 1648 |
9 | Jakob Sireborn | 1719 | ½-½ | Marius Bøss Sørensen | 1598 |
10 | Markus Strange | 1703 | 1-0 | Gustav Trærup | 1596 |
11 | Bo Munksgaard | 1661 | 1-0 | Casper Liu | 1573 |
12 | Bjarne Petersen | 1601 | 0-1 | Nienke van den Brink | 1551 |
13 | Kim B. Pedersen | 1572 | 0-1 | Markus Baadsgaard | 1520 |
14 | Oscar Koch-Müller | 1522 | 1-0 | Sanschiro Kræmmer | 1470 |
15 | Lars Sørensen | 1484 | 0-1 | Hannibal Valeur Jaques | 1457 |
16 | Henning Jakobsen | 1337 | 0-1 | Oliver Trier | 1441 |
17 | Michael Espensen | 1335 | ½-½ | Simon Ehrenreich | 1441 |
18 | Poul Erik Larsen | 1275 | ½-½ | Noah Ekholm | 1418 |
19 | Mike Bahnsen | 1251 | 0-1 | Kishichiro Kræmmer | 1332 |
20 | Erik Buur Christensen | 1231 | 1-0 | Theo Stage-Steffensen | 1324 |
11 - 9 |